alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Nr | Datum | Heim | Gast | Halle | SR1 | SR2 |
BeL U14w PL | 21 | 16.02.2025 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BTV Basketball 2 | BBS | Anita | Ceti/Yusuf |
BeL U14o GrA | 12 | 16.02.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | TuS Zülpich | BBS | Anita | Vicky |
KL U12o GrD | 23 | 23.02.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Basketball 3 | BBS | Umut | Julian/Ceti |
BeL U14o GrA | 16 | 09.03.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | BSV Roleber | BBS | ||
BeL U14w PR | 9 | 16.03.2025 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 2 | BBS | ||
KL U14o F | 114 | 16.03.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | RheinStars Köln 4 | BBS | ||
KL U12o GrC | 35 | 22.03.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 4 | BBS | ||
BeL U14o GrA | 24 | 22.03.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | TV Lohmar | BBS | ||
BeL U12w | 78 | 23.03.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | SG Berg. Löwen 2 | BBS | ||
KL U12o GrD | 36 | 23.03.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | RheinStars Köln 6 | BBS | ||
BeL U14w PL | 35 | 23.03.2025 14:00 | DJK Köln-Nord 2 | BG Köln | BBS | ||
KL U12o GrD | 37 | 30.03.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 3 | BBS | ||
BeL U14o GrA | 28 | 05.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Davis Sports e.V. | BBS | ||
KL U12o GrC | 42 | 05.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 2 | BBS | ||
BeL U12w | 86 | 06.04.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | ||
BeL U14w PL | 42 | 06.04.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | SC FB Leverkusen | BBS | ||
KL U12o GrD | 48 | 03.05.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | ||
KL U12o GrD | 54 | 18.05.2025 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BG Köln 3 | BBS |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes, Eingang über den Festplatz
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35