alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | SR1 | SR2 |
KL U12o GrB | 18 | 05.10.2024 12:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln 3 |
BBS | Umut | Julian |
BeL U14w VR | 9 | 06.10.2024 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 2 | BBS | Ali | N.N. |
KL U14o F | 22 | 06.10.2024 14:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Basketball 2 | BBS | Umut | N.N. |
KL U12o GrB | 23 | 13.10.2024 10:00 | DJK Köln-Nord | BBV Nordwest 3 | BBS | Anita | Maya |
KL U14o F | 26 | 13.10.2024 10:00? | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 4 | BBS | ||
KL U14o F | 28 | 13.10.2024 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Löwe | BBS | Anita | N.N. |
KL U12o GrA | 26 | 03.11.2024 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Basketball 2 | BBS | ||
BeL U12w | 20 | 03.11.2024 12:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 2 | BBS | ||
KL U12o GrB | 18 | 07.11.2024 17:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln 3 | BBS | ||
BeL U14w VR | 17 | 09.11.2024 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Frankenberg | BBS | ||
KL U12o GrB | 33 | 10.11.2024 10:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 4 | BBS | ||
KL U14o F | 38 | 10.11.2024 12:00 | DJK Köln-Nord | DJK Südwest | BBS | ||
KL U14o F | 40 | 10.11.2024 14:00 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 3 | BBS | ||
BeL U14w VR | 21 | 16.11.2024 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | Pulheimer SC | BBS | ||
BeL U12w | 30 | 16.11.2024 12:00 | DJK Köln-Nord | BG Bonn 3 | BBS | ||
KL U12o GrB | 43 | 23.11.2024 10:00 | DJK Köln-Nord | Dünnwalder TV | BBS | ||
KL U12o GrA | 41 | 23.11.2024 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | SG Köln-Worringen | BBS | ||
KL U14o F | 52 | 23.11.2024 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | RheinStars 3 | BBS | ||
KL U14o F | 64 | 08.12.2024 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BG Köln 2 | BBS | ||
BeL U12w | 40 | 08.12.2024 12:00 | DJK Köln-Nord | SC FB Leverkusen | BBS |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes, Eingang über den Festplatz
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35