alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
KL U12o | 02.04.2023 10:00 | DJK Köln-Nord a.K. | RheinStars 4 | BBS | Sören |
KL U14o MR | 02.04.2023 12:00 | DJK Köln-Nord | DJK Löwe | BBS | Maya |
KL U14o MR | 23.04.2023 12:00 | DJK Köln-Nord | DJK Löwe 2 | BBS | Maya |
KL U12o | 29.04.2023 10:00 | DJK Köln-Nord a.K. | Dünnwalder TV a.K. | BBS | Sören |
KL U12o | 14.05.2023 10:00 | DJK Köln-Nord a.K. | BBV Nordwest 3 | BBS | Sören |
KL U14o MR | 14.05.2023 12:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | Maya |
KL U12o | 28.05.2023 10:00 | DJK Köln-Nord a.K. | BC Pesch | BBS | Sören |
KL U14o MR | 28.05.2023 12:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln 2 | BBS | Maya |
KL U14o MR | 11.06.2023 12:00 | DJK Köln-Nord | BC Pesch | BBS | ggfs. anderer Termin |
Alle Angaben ohne Gewähr
Liga | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
BeL D | 24.03.2023 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | SC Fast-Break Leverkusen 2 | BBS | 3.Herren |
LL H | 26.03.2023 14:00 | DJK Köln-Nord | BG Rhein-Sieg | DKG | 1.Damen |
2.KLH Platz. | 28.03.2023 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | DTV Basketball Köln 6 | CvO | 1.Damen |
2.KLH Aufst. | 31.03.2023 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | BC Pesch 3 | BBS | 2.Damen |
BeL H | 24.04.2023 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Basketball Köln 3 | ALT | 4.Herren |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA 1 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 1
KMA 2 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 2
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35