Alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
| BeL U12w ER | 42 | 19.04.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars 2 | BBS | U14w? |
| JOL U16w | 129 | 26.04.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Talents Bn/Rhdf 3 | BBS | U18w |
| BeL U14w ER | 48 | 26.04.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | U12w? |
| BeL U18w | 129 | 26.04.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | SG Herzogenr./Baesw. | BBS | U16w |
| JOL U16w | 119 | 03.05.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | SG Rot-Weiß Gierath | BBS | U18w |
| BeL U18w | 119 | 03.05.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | DTV Köln (a.K.) | BBS | U16w |
| BeL U12w ER | 56 | 07.05.2026 17:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | U14w |
| BeL U14w ER | 54 | 10.05.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Bonner SV Roleber | BBS | U12w |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
| BeL H | 99 | 19.04.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | 4.He |
| 2.KLH PL | 139 | 21.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Dünnwalder TV 3 | CvO | 1.Da |
| BeL D | 132 | 24.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | 1.He |
| BeL H | 132 | 26.04.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars 4 | BBS | 3.He |
| 1.KLH | 173 | 30.04.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Dünnwalder TV | ALT | 5.He |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA 1 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 1
KMA 2 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 2
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35