alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | SR1 | SR2 |
| KL U10o | 78 | 31.01.2026 11:00 | DJK Köln-Nord | BC Pesch 2 | ALZ | Vicky | Julian |
| BeL U12o GrB | 10 | 01.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | BG Bonn 5 | BBS | Umut | Arvid |
| BeL U14o GrB | 12 | 01.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | BTV Brühl 2 | BBS | Umut | Arvid |
| BeL U12w ER | 17 | 08.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | TV Blatzheim | BBS | Bastian | Birte |
| KL U12o GrD | 118 | 08.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Köln 2 | BBS | Bastian | Birte |
| BeL U14o GrB | 16 | 13.02.2026 16:30 | DJK Köln-Nord | Dünnwalder TV | BBS | Ulli | Ceti |
| KL U10o | 84 | 21.02.2026 11:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln | ALZ | Ulli | Ainhoa |
| BeL U12w ER | 21 | 22.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Talents BnRhdf 3 | BBS | Anita | Julian |
| BeL U14w ER | 23 | 22.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | SG Sechtem | BBS | Bastian | Ceti |
| BeL U12o GrB | 20 | 22.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Kahramanlar-Brühl | BBS | Anita | Julian |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes, Eingang über den Festplatz
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35