alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | SR1 | SR2 |
| KL U10o | 33 | 30.10.2025 17:00 | DJK Köln-Nord | BBV Nordwest 3 | BBS | Bastian | Birte |
| KL U14o GrA | 18 | 31.10.2025 16:30 | DJK Köln-Nord | DTV Köln 2 | BBS | ||
| KL U12o GrB | 29 | 02.11.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | SG Worringen | BBS | ||
| BeL U14w VR | 16 | 02.11.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | ||
| KL U12o GrA | 29 | 02.11.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Löwe | BBS | ||
| KL U14o GrC | 18 | 02.11.2025 14:00 | DJK Köln-Nord 2 | BC Pesch 2 | BBS | ||
| KL U10o | 53 | 08.11.2025 11:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | ALZ | ||
| BeL U12w VR | 17 | 09.11.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln | BBS | ||
| BeL U12w VR | 21 | 13.11.2025 17:00 | DJK Köln-Nord | DJK Löwe | BBS | ||
| KL U14o GrA | 26 | 15.11.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | Rheinstars Köln 5 | BBS | ||
| KL U12o GrB | 39 | 15.11.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | ||
| KL U14o GrC | 26 | 15.11.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | Rheinstars Köln 4 | BBS | ||
| KL U12o GrA | 39 | 15.11.2025 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest | BBS | ||
| BeL U14w VR | 24 | 16.11.2025 13:00 | DJK Köln-Nord | SC FB Leverkusen | BBS | ||
| U10-Turniere | 13.12.2025 10:00 | 11:00 und 12:00 | BBS | ||||
| KL U10o | 66 | 13.12.2025 11:00 | DJK Köln-Nord | Rheinstars Köln 5 | ALZ |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes, Eingang über den Festplatz
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35