alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | SR1 | SR2 |
| KL U12o GrD | 126 | 01.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BC Pesch 2 | BBS | Marco | Yusuf |
| BeL U14o GrB | 24 | 01.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Hürther BC 2 | BBS | Anita | Yusuf |
| BeL U14o GrB | 28 | 14.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Baskets Bonn 3 | BBS | ||
| BeL U12o GrB | 30 | 14.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Baskets Bonn 4 | BBS | ||
| BeL U12w ER | 35 | 15.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Sieglarer TV | BBS | ||
| BeL U14w ER | 36 | 15.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | TuS Zülpich a.K. | BBS | ||
| KL U12o GrD | 138 | 22.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | ||
| BeL U14w ER | 37 | 22.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Hürther BC 2 | BBS |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes, Eingang über den Festplatz
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35