Alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
| BeL U12w ER | 1 | 11.01.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Talents Bn/Rhdf 4 | BBS | U12-1o |
| BeL U12o GrB | 1 | 11.01.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 4 | BBS | U12w |
| BeL U14w ER | 3 | 11.01.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | Hennefer Turnverein | BBS | U14-1o |
| BeL U16m GrA | 6 | 15.01.2026 17:45 | DJK Köln-Nord | Troisdorfer LG | BBS | Eigenes KG |
| KL U10o | 67 | 17.01.2026 11:00 | DJK Köln-Nord | BC Pesch | ALZ | Eltern U10-1o |
| BeL U14o GrB | 6 | 18.01.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Dragons Rhöndorf 2 | BBS | U12-2o |
| KL U12o GrD | 106 | 18.01.2026 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 2 | BBS | U14-1o |
| BeL U12w ER | 9 | 25.01.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Bonner SV Roleber | BBS | U12-1o |
| BeL U12o GrB | 7 | 25.01.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | TuS Mondorf | BBS | U12w |
| KL U10o | 78 | 31.01.2026 11:00 | DJK Köln-Nord | BC Pesch 2 | ALZ | Eltern U10-1o |
| BeL U12o GrB | 10 | 01.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | BG Bonn 5 | BBS | U18w |
| JOL U16w | 73 | 01.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 2 | BBS | U18w |
| BeL U14o GrB | 12 | 01.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | BTV Brühl 2 | BBS | U16m |
| BeL U18w | 73 | 01.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Bonner SV Roleber | BBS | U16w |
| BeL U16m GrA | 12 | 01.02.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | BTV Brühl 2 | BBS | U14-1o |
| BeL U12w ER | 17 | 08.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | TV Blatzheim | BBS | U12-2o |
| KL U12o GrD | 118 | 08.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Köln 2 | BBS | U12w |
| BeL U14o GrB | 16 | 13.02.2026 16:30 | DJK Köln-Nord | Dünnwalder TV | BBS | U16w |
| BeL U16m GrA | 16 | 13.02.2026 17:30 | DJK Köln-Nord | Davis Sports | BBS | U18w |
| KL U10o | 84 | 21.02.2026 11:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln | ALZ | Eltern U10-1o |
| BeL U12w ER | 21 | 22.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Talents Bn/Rhdf 3 | BBS | U12-1o |
| JOL U16w | 89 | 22.02.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | SG Sechtem | BBS | U14w |
| BeL U14w ER | 23 | 22.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | SG Sechtem | BBS | U12w |
| BeL U12o GrB | 20 | 22.02.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Kahramanlar-Brühl | BBS | U16w |
| BeL U16m GrA | 24 | 26.02.2026 17:30 | DJK Köln-Nord | SG Erftstadt | BBS | Eigenes KG |
| KL U12o GrD | 126 | 01.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | BC Pesch 2 | BBS | U14-1o |
| JOL U16w | 91 | 01.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | BTV Brühl 2 | BBS | U18w |
| BeL U14o GrB | 24 | 01.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Hürther BC 2 | BBS | U12-2o |
| BeL U18w | 91 | 01.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | DJK Frankenb.Aachen | BBS | U16w |
| BeL U14o GrB | 28 | 14.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Baskets Bonn 3 | BBS | U16m |
| BeL U12o GrB | 30 | 14.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Baskets Bonn 4 | BBS | U16m |
| BeL U16m GrA | 28 | 14.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | SG Sechtem | BBS | U14-1o |
| BeL U12w ER | 35 | 15.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Sieglarer TV | BBS | U14w |
| JOL U16w | 104 | 15.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln | BBS | U18w |
| BeL U14w ER | 36 | 15.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | TuS Zülpich a.K. | BBS | U12w |
| BeL U18w | 104 | 15.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | TV Blatzheim | BBS | U16w |
| KL U12o GrD | 138 | 22.03.2026 10:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | U14w |
| BeL U14w ER | 37 | 22.03.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Hürther BC 2 | BBS | U12-2o |
| BeL U12w ER | 42 | 19.04.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars 2 | BBS | U14w? |
| JOL U16w | 129 | 26.04.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | Talents Bn/Rhdf 3 | BBS | U18w |
| BeL U14w ER | 48 | 26.04.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | U12w? |
| BeL U18w | 129 | 26.04.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | SG Herzogenr./Baesw. | BBS | U16w |
| JOL U16w | 119 | 03.05.2026 10:00 | DJK Köln-Nord | SG Rot-Weiß Gierath | BBS | U18w |
| BeL U18w | 119 | 03.05.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | DTV Köln (a.K.) | BBS | U16w |
| BeL U12w ER | 56 | 07.05.2026 17:00 | DJK Köln-Nord | Pulheimer SC | BBS | U14w |
| BeL U14w ER | 54 | 10.05.2026 12:00 | DJK Köln-Nord | Bonner SV Roleber | BBS | U12w |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
| 1.KLH | 88 | 15.01.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Rheinstars 6 | ALT | 4.He |
| 2.KLH PL | 105 | 16.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | Davis Sports 2 | BBS | 3.He |
| BeL D | 61 | 16.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 3 | BBS | 2.He |
| 2.KLH PL | 112 | 20.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Athena Porz 2 | CvO | 2.Da |
| 1.KLH | 94 | 22.01.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 2 | ALT | Ers.-Team |
| 2.KLH AR | 109 | 22.01.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 3 | Roter Stern Köln | KMA | 5.He |
| BeL D | 71 | 23.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 4 | BBS | 1.Da |
| 2.KLH AR | 116 | 27.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | BG Köln 5 | CvO | 1.Da |
| 2.KLH PL | 113 | 30.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | Dünnwalder TV 3 | BBS | 1.He |
| BeL D | 77 | 30.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 3 | BBS | 2.Da |
| 2.KLH PL | 114 | 30.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Davis Sports 2 | BBS | 2.He |
| BeL H | 77 | 01.02.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | DJK Südwest 4 | BBS | 5.He |
| 1.KLH | 112 | 05.02.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 8 | ALT | 1.He |
| 2.KLH PL | 116 | 06.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | Athena Porz 2 | BBS | 2.He |
| BeL D | 81 | 06.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | TV Dellbrück | BBS | 3.He |
| 2.KLH PL | 120 | 20.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | RheinStars Köln 7 | BBS | 1.Da |
| BeL D | 88 | 20.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 2 | BBS | 2.Da |
| BeL H | 88 | 22.02.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 4 | BBS | 4.He |
| 1.KLH | 124 | 26.02.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 6 | ALT | 5.He |
| 2.KLH PL | 124 | 27.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DTV Basketball 6 | BBS | 1.He |
| BeL D | 96 | 27.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | 1.Da |
| 2.KLH AR | 132 | 03.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | Dünnwalder TV 2 | CvO | 4.He |
| 2.KLH PL | 126 | 06.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DJK Köln-Nord 5 | BBS | 3.He |
| BeL D | 99 | 06.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | BC Pesch | BBS | 2.Da |
| BeL H | 99 | 08.03.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | 4.He |
| 2.KLH PL | 131 | 10.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | DTV Basketball 6 | CvO | 1.He |
| 2.KLH AR | 134 | 10.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | BG Köln 4 | CvO | 2.He |
| BeL D | 106 | 13.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Basketball 2 | BBS | 3.He |
| 1.KLH | 142 | 19.03.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Davis Sports e.V. | ALT | 5.He |
| 2.KLH PL | 132 | 20.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DTV Basketball 7 | BBS | 2.Da |
| BeL H | 110 | 22.03.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln 3 | BBS | 5.He |
| 2.KLH AR | 144 | 24.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | TV Dellbrück | CvO | 2.Da |
| BeL D | 116 | 27.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | SC Janus | BBS | 1.Da |
| BeL D | 121 | 17.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Köln-Nord | BBS | 2.He |
| 2.KLH PL | 139 | 21.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Dünnwalder TV 3 | CvO | 1.Da |
| BeL D | 132 | 24.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | 1.He |
| BeL H | 132 | 26.04.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars 4 | BBS | 3.He |
| 1.KLH | 173 | 30.04.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Dünnwalder TV | ALT | 5.He |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA 1 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 1
KMA 2 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 2
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35