Alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | Team KG |
| JOL U16w | 46 | 07.12.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | BG TVO/TV Jahn Siegen | BBS | U18w |
| BeL U18w | 46 | 07.12.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars Köln 2 | BBS | U16w |
| KL U10o | 66 | 13.12.2025 11:00 | DJK Köln-Nord | Rheinstars Köln 5 | ALZ | Eltern U10-1o |
| JOL U16w | 58 | 21.12.2025 10:00 | DJK Köln-Nord | TV Neunkirchen | BBS | U18w |
| BeL U18w | 58 | 21.12.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | BC Köln-Pesch | BBS | U16w |
Alle Angaben ohne Gewähr
| Liga | Nr | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
| 1.KLH | 74 | 04.12.2025 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | BC Pesch 2 | ALT | 4.He |
| BeLD | 43 | 05.12.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | BC Pesch | BBS | 2.He |
| BeLD | 49 | 12.12.2025 20:00 | DJK Köln-Nord | DJK Südwest 5 | BBS | 2.Da |
| BeLH | 49 | 14.12.2025 12:00 | DJK Köln-Nord | DJK Löwe | BBS | 4.He |
| BeLD | 55 | 19.12.2025 20:00 | DJK Köln-Nord | DJK Köln-Nord 2 | BBS | 1.He |
| BeLH | 55 | 21.12.2025 14:00 | DJK Köln-Nord | SG Köln-Worringen | BBS | 2.He |
| Liga | Nr. | Datum | Heim | Gast | Halle | KG-Team |
| 2.KLH PL | 101 | 16.12.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | DJK Köln-Nord 4 | CvO | 2.He |
| 2.KLH AR | 104 | 16.12.2025 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | SG Worringen 2 | CvO | 1.Da |
| 1.KLH | 88 | 15.01.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Rheinstars 6 | ALT | 4.He |
| 2.KLH PL | 105 | 16.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | Davis Sports 2 | BBS | 3.He |
| BeL D | 61 | 16.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 3 | BBS | 2.He |
| 2.KLH AR | 109 | 20.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | Roter Stern Köln | CvO | 4.He |
| 2.KLH PL | 112 | 20.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Athena Porz 2 | CvO | 2.Da |
| 1.KLH | 94 | 22.01.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | BBV Nordwest 2 | ALT | 5.He |
| BeL D | 71 | 23.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 4 | BBS | 1.Da |
| 2.KLH PL | 114 | 27.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Davis Sports 2 | CvO | 2.He |
| 2.KLH AR | 116 | 27.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | BG Köln 5 | CvO | 1.Da |
| 2.KLH PL | 113 | 30.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | Dünnwalder TV 3 | BBS | 1.He |
| BeL D | 77 | 30.01.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 3 | BBS | 2.Da |
| BeL H | 77 | 01.02.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | DJK Südwest 4 | BBS | 5.He |
| 1.KLH | 112 | 05.02.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 8 | ALT | 1.He |
| 2.KLH PL | 116 | 06.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | Athena Porz 2 | BBS | 2.He |
| BeL D | 81 | 06.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | TV Dellbrück | BBS | 3.He |
| 2.KLH PL | 120 | 20.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | RheinStars Köln 7 | BBS | 1.Da |
| BeL D | 88 | 20.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 2 | BBS | 2.Da |
| BeL H | 88 | 22.02.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | DTV Basketball 4 | BBS | 4.He |
| 1.KLH | 124 | 26.02.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Südwest 6 | ALT | 5.He |
| 2.KLH PL | 124 | 27.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DTV Basketball 6 | BBS | 1.He |
| BeL D | 96 | 27.02.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | GSV Porz | BBS | 1.Da |
| 2.KLH AR | 132 | 03.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | Dünnwalder TV 2 | CvO | 4.He |
| 2.KLH PL | 126 | 06.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DJK Köln-Nord 5 | BBS | 3.He |
| BeL D | 99 | 06.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | BC Pesch | BBS | 2.Da |
| BeL H | 99 | 08.03.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | 4.He |
| 2.KLH PL | 131 | 10.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | DTV Basketball 6 | CvO | 1.He |
| 2.KLH AR | 134 | 10.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | BG Köln 4 | CvO | 2.He |
| BeL D | 106 | 13.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DTV Basketball 2 | BBS | 3.He |
| 1.KLH | 142 | 19.03.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Davis Sports e.V. | ALT | 5.He |
| 2.KLH PL | 132 | 20.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 4 | DTV Basketball 7 | BBS | 2.Da |
| BeL H | 110 | 22.03.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | BG Köln 3 | BBS | 5.He |
| 2.KLH AR | 144 | 24.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 3 | TV Dellbrück | CvO | 2.Da |
| BeL D | 116 | 27.03.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | SC Janus | BBS | 1.Da |
| BeL D | 121 | 17.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 2 | DJK Köln-Nord | BBS | 2.He |
| 2.KLH PL | 139 | 21.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord 5 | Dünnwalder TV 3 | CvO | 1.Da |
| BeL D | 132 | 24.04.2026 20:00 | DJK Köln-Nord | GSV Porz | BBS | 1.He |
| BeL H | 132 | 26.04.2026 14:00 | DJK Köln-Nord | RheinStars 4 | BBS | 3.He |
| 1.KLH | 173 | 30.04.2026 20:30 | DJK Köln-Nord 2 | Dünnwalder TV | ALT | 5.He |
ALT = GGS Altonaer Str., Altonaer Str. 32/Eingang durch das Tor Bielefelder Str., 50737 Köln-Longerich
ALZ = Turnhalle der GGS Alzeyer Str, Eingang An St. Franziskus, 50739 Köln-Bilderstöckchen
BBS = Berufskolleg Joseph DuMont, Escher Str. 217, 50739 Köln-Bilderstöckchen
CvO = Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule, Ossietzkystr. 2, 50737 Köln-Longerich
DKG = SH Dreikönigsgymnasium, Escher Str. 247, 50739 Köln-Bilderstöckchen
KMA 1 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 1
KMA 2 = SH der Gustav-Heinemann-Hauptschule, Karl-Marx-Allee 3, 50769 Köln-Chorweiler, Halle 2
NPT = SH Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35, 50733 Köln-Nippes
PUS = SH Peter-Ustinov-Realschule, 50733 Köln-Nippes, Eingang über Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg 35